A 3. Szabadedzés végeredménye:
1 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'39.399 | |
2 | Albert ARENAS | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'39.430 | 0.031 / 0.031 |
3 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | Honda | 1'39.635 | 0.236 / 0.205 |
4 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1'39.690 | 0.291 / 0.055 |
5 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'39.723 | 0.324 / 0.033 |
6 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.754 | 0.355 / 0.031 |
7 | Ryusei YAMANAKA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'39.836 | 0.437 / 0.082 |
8 | Davide PIZZOLI | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'39.879 | 0.480 / 0.043 |
9 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'39.889 | 0.490 / 0.010 |
10 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'39.915 | 0.516 / 0.026 |
11 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'39.916 | 0.517 / 0.001 |
12 | Jaume MASIA | Leopard Racing | Honda | 1'39.958 | 0.559 / 0.042 |
13 | Barry BALTUS | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'39.980 | 0.581 / 0.022 |
14 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'39.987 | 0.588 / 0.007 |
15 | Kaito TOBA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.992 | 0.593 / 0.005 |
16 | Ai OGURA | Honda Team Asia | Honda | 1'40.006 | 0.607 / 0.014 |
17 | Stefano NEPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 1'40.009 | 0.610 / 0.003 |
18 | Jason DUPASQUIER | CarXpert PruestelGP | KTM | 1'40.018 | 0.619 / 0.009 |
19 | Riccardo ROSSI | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1'40.056 | 0.657 / 0.038 |
20 | Tony ARBOLINO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1'40.065 | 0.666 / 0.009 |
21 | Alonso LOPEZ | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1'40.125 | 0.726 / 0.060 |
22 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'40.150 | 0.751 / 0.025 |
23 | Carlos TATAY | Reale Avintia Moto3 | KTM | 1'40.317 | 0.918 / 0.167 |
24 | Jeremy ALCOBA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'40.393 | 0.994 / 0.076 |
25 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'40.409 | 1.010 / 0.016 |
26 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'40.424 | 1.025 / 0.015 |
27 | Darryn BINDER | CIP Green Power | KTM | 1'40.462 | 1.063 / 0.038 |
28 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | Honda | 1'40.483 | 1.084 / 0.021 |
29 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | KTM | 1'40.888 | 1.489 / 0.405 |
30 | Khairul Idham PAWI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'41.128 | 1.729 / 0.240 |
Fotó: KTM Press