Tisztelt Olvasóink! A P1race.hu a motorsportok egyik hazai piacvezető portálja. A honlap története 2004-ben indult motogphirek.hu néven, azóta több – szakmai és megjelenésbeli – megújuláson is átesett, pozícióját azonban mindvégig megőrizte. Mivel nem áll mögöttünk tőkeerős befektető, sem politikai támogató, így ahhoz, hogy továbbra is a megszokott vagy még annál is jobb színvonalon végezhessük a munkánkat, az Önök támogatására és segítségére is szükségünk van. Kérjük, támogassák honlapunkat a Patreonon keresztül
!
Már a Q1-ben is jelenése volt néhány nagyobb névnek a Moto2-esek spielbergi időmérő edzésén. Közülük Iker Lecuona érte el a legjobb köridőt, mellette három olasz, név szerint Luca Marini, Andrea Locatelli és Fabio di Giannantonio harcolta ki még a továbbjutást. A továbbra is helyettesként szereplő Jonas Folger a 22., míg Sam Lowes mindössze a 24. rajthelyre kvalifikálta magát.
A Q2-ben az elejétől kezdve Tetsuta Nagashima diktálta a legjobb tempót, a japán pedig végül új pályacsúccsal zsebelte be karrierje első pole-pozícióját. Brad Binder lett mögötte a második, míg az első sort az abszolút meglepetésember, Somkiat Chantra tette teljessé. Enea Bastianini, Thomas Lüthi és Lorenzo Baldassarri fért a második sorba, míg a vb-éllovas Alex Marquez mindössze a 11. rajthelyet szerezte meg.
Az időmérő edzés végeredménye:
1. | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 1'28.718 | |
2. | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'28.791 | 0.073 / 0.073 |
3. | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'28.856 | 0.138 / 0.065 |
4. | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'28.903 | 0.185 / 0.047 |
5. | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'28.924 | 0.206 / 0.021 |
6. | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 1'28.948 | 0.230 / 0.024 |
7. | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'28.956 | 0.238 / 0.008 |
8. | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 1'28.969 | 0.251 / 0.013 |
9. | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 1'28.976 | 0.258 / 0.007 |
10. | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'29.004 | 0.286 / 0.028 |
11. | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'29.012 | 0.294 / 0.008 |
12. | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'29.061 | 0.343 / 0.049 |
13. | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 1'29.067 | 0.349 / 0.006 |
14. | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 1'29.092 | 0.374 / 0.025 |
15. | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1'29.118 | 0.400 / 0.026 |
16. | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'29.437 | 0.719 / 0.319 |
17. | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'29.538 | 0.820 / 0.101 |
18. | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 1'29.682 | 0.964 / 0.144 |
Nem fért be a Q2-be: | ||||||
19. | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'29.410 | |
20. | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 1'29.549 | |
21. | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 1'29.560 | |
22. | Jonas FOLGER | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1'29.587 | |
23. | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 1'29.632 | |
24. | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'29.651 | |
25. | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'29.809 | |
26. | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'29.948 | |
27. | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'30.071 | |
28. | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 1'30.101 | |
29. | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 1'30.728 | |
30. | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 1'30.963 | |
31. | Teppei NAGOE | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'31.008 | |
32. | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'31.186 |
Fotó: MotoGP Media