A Superbike-vb harmadik szabadedzésével kezdődött meg a jerezi program szombati napja. Ezúttal Michael van der Mark zárta élen az edzést, mögötte pedig Jonathan Rea, Loris Baz, Toprak Razgatlioglu, Scott Redding, Federico Caricasulo, Alex Lowes, Tom Sykes, Leon Haslam és Michael Ruben Rinaldi fért be a top10-be, míg a 19. Christophe Ponsson bukott. A különbségeket elnézve nagyon izgalmas időmérőnek és futamoknak nézünk elébe.
A Supersport-vb-n már közel sem voltak ennyire közel egymáshoz az idők az élmezőny mögött. Andrea Locatelli ismét simán az élre állt, viszont ezúttal Lucas Mahias és Corentin Perolari is át tudták ugrani az olaszt a gyakorlás végére. Rajtuk kívül Philipp Öttl, Jules Cluzel, Hannes Soomer, Isaac Vinales, Raffaele De Rosa, Steven Ödendaal és Hikari Okubo, fértek be a top10-be. Ami a Team Tóth versenyzőit illeti: Sebestyén Peti és Loris Cresson a 15. és 22. legjobb időt futották.
A Supersport-vb-n már közel sem voltak ennyire közel egymáshoz az idők az élmezőny mögött. Andrea Locatelli ismét simán az élre állt, viszont ezúttal Lucas Mahias és Corentin Perolari is át tudták ugrani az olaszt a gyakorlás végére. Rajtuk kívül Philipp Öttl, Jules Cluzel, Hannes Soomer, Isaac Vinales, Raffaele De Rosa, Steven Ödendaal és Hikari Okubo, fértek be a top10-be. Ami a Team Tóth versenyzőit illeti: Sebestyén Peti és Loris Cresson a 15. és 22. legjobb időt futották.
A WSBK 3. szabadedzésének végeredménye:
1 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 1'39.639 | |
2 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1'39.844 | +0.205 |
3 | BAZ Loris | Yamaha YZF R1 | 1'39.845 | +0.206 |
4 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 1'39.919 | +0.280 |
5 | REDDING Scott | Ducati Panigale V4 R | 1'40.103 | +0.464 |
6 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R1 | 1'40.107 | +0.468 |
7 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.147 | +0.508 |
8 | SYKES Tom | BMW S1000 RR | 1'40.177 | +0.538 |
9 | HASLAM Leon | Honda CBR1000RR-R | 1'40.179 | +0.540 |
10 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4 R | 1'40.253 | +0.614 |
11 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale V4 R | 1'40.333 | +0.694 |
12 | BAUTISTA Alvaro | Honda CBR1000RR-R | 1'40.398 | +0.759 |
13 | LAVERTY Eugene | BMW S1000 RR | 1'41.007 | +1.368 |
14 | MELANDRI Marco | Ducati Panigale V4 R | 1'41.196 | +1.557 |
15 | GERLOFF Garrett | Yamaha YZF R1 | 1'41.271 | +1.632 |
16 | MERCADO Leandro | Ducati Panigale V4 R | 1'41.326 | +1.687 |
17 | CORTESE Sandro | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.400 | +1.761 |
18 | FORES Xavi | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.414 | +1.775 |
19 | PONSSON Christophe | Aprilia RSV4 1000 | 1'41.659 | +2.020 |
20 | SCHEIB Maximilian | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.833 | +2.194 |
21 | GABELLINI Lorenzo | Honda CBR1000RR-R | 1'42.602 | +2.963 |
22 | BARRIER Sylvain | Ducati Panigale V4 R | 1'42.936 | +3.297 |
23 | TAKAHASHI Takumi | Honda CBR1000RR-R | 1'43.020 | +3.381 |
A WSSP 3. szabadedzésének végeredménye:
1 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 1'43.011 | |
2 | PEROLARI Corentin | Yamaha YZF R6 | 1'43.085 | +0.074 |
3 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R6 | 1'43.232 | +0.221 |
4 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 1'43.441 | +0.430 |
5 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 1'43.472 | +0.461 |
6 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 1'43.657 | +0.646 |
7 | VIÑALES Isaac | Yamaha YZF R6 | 1'43.780 | +0.769 |
8 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 1'43.830 | +0.819 |
9 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 1'44.036 | +1.025 |
10 | OKUBO Hikari | Honda CBR600RR | 1'44.079 | +1.068 |
11 | GONZALEZ Manuel | Kawasaki ZX-6R | 1'44.080 | +1.069 |
12 | VERDOÏA Andy | Yamaha YZF R6 | 1'44.257 | +1.246 |
13 | BASSANI Axel | Yamaha YZF R6 | 1'44.314 | +1.303 |
14 | ÖNCÜ Can Alexander | Kawasaki ZX-6R | 1'44.364 | +1.353 |
15 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 1'44.557 | +1.546 |
16 | RUIZ CARRANZA Alejandro | Yamaha YZF R6 | 1'44.634 | +1.623 |
17 | WEBB Danny | Yamaha YZF R6 | 1'45.037 | +2.026 |
18 | FULIGNI Federico | MV Agusta F3 675 | 1'45.230 | +2.219 |
19 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 1'45.510 | +2.499 |
20 | HOBELSBERGER Patrick | Honda CBR600RR | 1'45.623 | +2.612 |
21 | EPIS Lachlan | Yamaha YZF R6 | 1'45.979 | +2.968 |
22 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 1'46.146 | +3.135 |
23 | BERGMAN Christoffer | Yamaha YZF R6 | 1'46.331 | +3.320 |
24 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | 1'51.819 | +8.808 |
Fotó: WorldSBK Media