A Superbike-világbajnokság mezőnye után a supersportosok vették birtokba a jerezi aszfaltcsíkot. A szintén 25 perces kvalifikáció nem a szokásos módon indult, ugyanis nagy meglepetésre nem Andrea Locatelli nyitott az élen. A BARDAHL Yamaha versenyzőjénél Philipp Öttl, Isaac Vinales és Jules Cluzel is jobb kört motorozott az első percekben. Nagyjából a tréning felénél azért összekapta magát az olasz, és bő fél másodperccel átvette a vezetést.
A mezőny tagjai természetesen felgyorsultak az utolsó percekben, és Cluzel egészen közel is került Locatellihez, azonban a pole-t már nem lehetett elvenni az olasztól. Kettejük mögött Öttl-Lucas Mahias-Vinales-Corentin Perolari-Raffaele De Rosa-Manuel Gonzales-Hikari Okubo-Axel Bassani volt a top10 sorrendje. Sebestyén Peti 16. lett, míg a csapattárs Loris Cresson 23. A kategória az idei szezonban az eddigiektől eltérően két versenyt teljesít egy hétvégén, szóval már ma délután jön a folytatás.
A mezőny tagjai természetesen felgyorsultak az utolsó percekben, és Cluzel egészen közel is került Locatellihez, azonban a pole-t már nem lehetett elvenni az olasztól. Kettejük mögött Öttl-Lucas Mahias-Vinales-Corentin Perolari-Raffaele De Rosa-Manuel Gonzales-Hikari Okubo-Axel Bassani volt a top10 sorrendje. Sebestyén Peti 16. lett, míg a csapattárs Loris Cresson 23. A kategória az idei szezonban az eddigiektől eltérően két versenyt teljesít egy hétvégén, szóval már ma délután jön a folytatás.
Az időmérő edzés végeredménye:
1 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R6 | 1'42.214 | |
2 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 1'42.788 | +0.574 |
3 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 1'43.068 | +0.854 |
4 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 1'43.268 | +1.054 |
5 | VIÑALES Isaac | Yamaha YZF R6 | 1'43.336 | +1.122 |
6 | PEROLARI Corentin | Yamaha YZF R6 | 1'43.361 | +1.147 |
7 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 1'43.389 | +1.175 |
8 | GONZALEZ Manuel | Kawasaki ZX-6R | 1'43.409 | +1.195 |
9 | OKUBO Hikari | Honda CBR600RR | 1'43.632 | +1.418 |
10 | BASSANI Axel | Yamaha YZF R6 | 1'43.772 | +1.558 |
11 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 1'43.775 | +1.561 |
12 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 1'43.795 | +1.581 |
13 | VERDOÏA Andy | Yamaha YZF R6 | 1'43.995 | +1.781 |
14 | WEBB Danny | Yamaha YZF R6 | 1'44.003 | +1.789 |
15 | RUIZ CARRANZA Alejandro | Yamaha YZF R6 | 1'44.074 | +1.860 |
16 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 1'44.147 | +1.933 |
17 | ÖNCÜ Can Alexander | Kawasaki ZX-6R | 1'44.162 | +1.948 |
18 | FULIGNI Federico | MV Agusta F3 675 | 1'44.437 | +2.223 |
19 | HOBELSBERGER Patrick | Honda CBR600RR | 1'44.824 | +2.610 |
20 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 1'44.911 | +2.697 |
21 | EPIS Lachlan | Yamaha YZF R6 | 1'45.079 | +2.865 |
22 | BERGMAN Christoffer | Yamaha YZF R6 | 1'45.282 | +3.068 |
23 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 1'45.779 | +3.565 |
24 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | 1'47.183 | +4.969 |
Fotó: WorldSBK Media