A vasárnap délután első programjaként kezdetét vette a Supersport-világbajnokság második jerezi futama. A felvezető kör elején egy nagyon furcsa eset történt, Axel Bassani és Raffaele De Rosa ütközött, így előkerült a piros zászló, és csúszott a futam rajtja. Nagyjából 20 perces várakozás után sikerült elindítani a versenyt, a rajtot Andrea Locatelli és Jules Cluzel is remekül kapta el, mögöttük Philipp Öttl, Lucas Mahias és Corentin Perolari volt a sorrend. Nem sokkal később Perolari visszaelőzte Mahiast, a harmadik körben pedig Hikari Okubo esett el. Isaac Vinalesnek sikerült előrelépni a hatodik helyre, őt Steven Ödendaal, De Rosa, Hannes Soomer és Manuel Gonzalez követte, Loris Cresson a 18. helyen állt.
Később Mahias megelőzte Perolarit, majd Öttl mellett is elment és üldözőbe vette Cluzelt a harmadik helyen. Nagyobb csata viszont az ötödik helyért zajlott De Rosa, Vinales és Perolari között, de Mahias is elkezdte támadni Cluzelt a második helyért. Előznie viszont már nem sikerült, így Locatelli mögött Cluzel és Mahias a dobogó sorrendje, mögöttük Öttl, De Rosa, Perolari, Vinales, Ödendaal, Soomer, Gonzalez az első tízben, Loris Cresson pedig a 18. helyen zárt.
A 2. futam végeredménye:
Fotó: WorldSBK Media
Később Mahias megelőzte Perolarit, majd Öttl mellett is elment és üldözőbe vette Cluzelt a harmadik helyen. Nagyobb csata viszont az ötödik helyért zajlott De Rosa, Vinales és Perolari között, de Mahias is elkezdte támadni Cluzelt a második helyért. Előznie viszont már nem sikerült, így Locatelli mögött Cluzel és Mahias a dobogó sorrendje, mögöttük Öttl, De Rosa, Perolari, Vinales, Ödendaal, Soomer, Gonzalez az első tízben, Loris Cresson pedig a 18. helyen zárt.
A 2. futam végeredménye:
1 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R6 | ||
2 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 1.867 | +1.867 |
3 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 2.146 | +0.279 |
4 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 5.553 | +3.407 |
5 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 7.190 | +1.637 |
6 | PEROLARI Corentin | Yamaha YZF R6 | 7.342 | +0.152 |
7 | VIÑALES Isaac | Yamaha YZF R6 | 7.705 | +0.363 |
8 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 8.676 | +0.971 |
9 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 8.678 | +0.002 |
10 | GONZALEZ Manuel | Kawasaki ZX-6R | 11.356 | +2.678 |
11 | WEBB Danny | Yamaha YZF R6 | 14.031 | +2.675 |
12 | ÖNCÜ Can Alexander | Kawasaki ZX-6R | 14.326 | +0.295 |
13 | RUIZ CARRANZA Alejandro | Yamaha YZF R6 | 17.715 | +3.389 |
14 | FULIGNI Federico | MV Agusta F3 675 | 23.282 | +5.567 |
15 | VERDOÏA Andy | Yamaha YZF R6 | 26.368 | +3.086 |
16 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 29.415 | +3.047 |
17 | EPIS Lachlan | Yamaha YZF R6 | 33.596 | +4.181 |
18 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 37.772 | +4.176 |
19 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | 44.709 | +6.937 |
OKUBO Hikari | Honda CBR600RR | |||
HOBELSBERGER Patrick | Honda CBR600RR | |||
BASSANI Axel | Yamaha YZF R6 |
Fotó: WorldSBK Media