Az összesítésben tehát továbbra is Navarro és Marini foglalja el az első két helyet, hiába Giannantonio elsősége, valamint Lowes második ideje. Raáadásul a vb-éllovas hajszálnyival ugyan, de lassabb is volt első szabadedzésen teljesített legjobbjánál. Bastianini is mindössze pár századot tudott faragni délután, ami egyébként jellemző volt közel a mezőny felére. A múlt heti pole pozíciós Xavi Vierge egyelőre nem igazán tlálja a ritmust, illetve a legutóbbi győztes Bezzecchi sem brillírozik. Most azt mondanánk, hogy vasárnap nekik aligha lesz beleszólásuk az első helybe, azonban sosem lehet tudni. Jelenleg inkább azért szurkolhatnánk, hogy a vb-küzdelmek kitartsanak az utolsó futamig, akkor is minél kisebb különbségekkel dőljön el a cím sorsa.
A 2. szabadedzés végeredménye:
1 | Fabio DI GIANNANTONIO | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 1'34.893 | |
2 | Sam LOWES | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'34.983 | 0.090 / 0.090 |
3 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'35.012 | 0.119 / 0.029 |
4 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | NTS | 1'35.052 | 0.159 / 0.040 |
5 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1'35.075 | 0.182 / 0.023 |
6 | Stefano MANZI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1'35.085 | 0.192 / 0.010 |
7 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1'35.094 | 0.201 / 0.009 |
8 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'35.154 | 0.261 / 0.060 |
9 | Jorge NAVARRO | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 1'35.158 | 0.265 / 0.004 |
10 | Joe ROBERTS | Tennor American Racing | Kalex | 1'35.267 | 0.374 / 0.109 |
11 | Hector GARZO | Flexbox HP 40 | Kalex | 1'35.293 | 0.400 / 0.026 |
12 | Marcos RAMIREZ | Tennor American Racing | Kalex | 1'35.294 | 0.401 / 0.001 |
13 | Aron CANET | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1'35.294 | 0.401 |
14 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'35.319 | 0.426 / 0.025 |
15 | Thomas LUTHI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1'35.334 | 0.441 / 0.015 |
16 | Edgar PONS | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'35.352 | 0.459 / 0.018 |
17 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | Kalex | 1'35.365 | 0.472 / 0.013 |
18 | Remy GARDNER | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1'35.381 | 0.488 / 0.016 |
19 | Augusto FERNANDEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'35.468 | 0.575 / 0.087 |
20 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1'35.482 | 0.589 / 0.014 |
21 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'35.491 | 0.598 / 0.009 |
22 | Tetsuta NAGASHIMA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1'35.580 | 0.687 / 0.089 |
23 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1'35.639 | 0.746 / 0.059 |
24 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'35.823 | 0.930 / 0.184 |
25 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'36.136 | 1.243 / 0.313 |
26 | Andi Farid IZDIHAR | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'36.147 | 1.254 / 0.011 |
27 | Kasma DANIEL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1'36.361 | 1.468 / 0.214 |
28 | Hafizh SYAHRIN | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1'36.488 | 1.595 / 0.127 |
29 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS RW Racing GP | NTS | 1'37.429 | 2.536 / 0.941 |
Fotó: MB Conveyors Speed Up