A másik két kategóriához hasonlóan a Moto2-ben is a teljes mezőny gyorsult és egyúttal javított délelőtti idején a második szabadedzés során. Egyedül Jorge Martin a kakukktojás, akivel olyan történt, amire a Moto2-ben igen ritkán látni példát: még a tréning elején elfüstölt a spanyol pilóta motorja. Ennek nyomán ő gyakorlatilag nem is tudott részt venni a második szabadedzésen, melynek egyértelmű hőse Sam Lowes volt. A brit motoros még múlt szombaton bukott óriásit Valenciában és sérült meg a csuklója, ami nagyban hátráltatta őt a vasárnapi futamon. Bár ezúttal az élő közvetítés során a Marc VDS boxban látszott, hogy koránt sem 100%-os Lowes csuklója (lábára helyezve pihentette és fogta) ettől függetlenül az egészen nagyszerű második legjobb időt motorozta. Az első hely Marinié lett, akinek bár még matematikailag van esélye a bajnoki címre, azonban talán későn kezdi a hajrát az olasz. A vb-éllovas Bastianini ötödik, vagyis nincs rossz helyzetben az Italtrans motorosa.
Az 1. szabadedzés végerdménye
1 | Marcos RAMIREZ | Tennor American Racing | Kalex | 1'43.740 | |
2 | Fabio DI GIANNANTONIO | BETA Tools Speed Up | Speed Up | 1'43.750 | 0.010 / 0.010 |
3 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'43.799 | 0.059 / 0.049 |
4 | Remy GARDNER | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1'43.881 | 0.141 / 0.082 |
5 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'43.919 | 0.179 / 0.038 |
6 | Augusto FERNANDEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'44.011 | 0.271 / 0.092 |
7 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'44.030 | 0.290 / 0.019 |
8 | Hector GARZO | Flexbox HP 40 | Kalex | 1'44.178 | 0.438 / 0.148 |
9 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1'44.279 | 0.539 / 0.101 |
10 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1'44.319 | 0.579 / 0.040 |
11 | Sam LOWES | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'44.354 | 0.614 / 0.035 |
12 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | NTS | 1'44.389 | 0.649 / 0.035 |
13 | Aron CANET | Pull&Bear Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1'44.404 | 0.664 / 0.015 |
14 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'44.468 | 0.728 / 0.064 |
15 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'44.624 | 0.884 / 0.156 |
16 | Stefano MANZI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1'44.644 | 0.904 / 0.020 |
17 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | Kalex | 1'44.682 | 0.942 / 0.038 |
18 | Joe ROBERTS | Tennor American Racing | Kalex | 1'44.748 | 1.008 / 0.066 |
19 | Tetsuta NAGASHIMA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1'44.827 | 1.087 / 0.079 |
20 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1'45.171 | 1.431 / 0.344 |
21 | Thomas LUTHI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1'45.410 | 1.670 / 0.239 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Pull&Bear Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1'45.456 | 1.716 / 0.046 |
23 | Jorge NAVARRO | BETA Tools Speed Up | Speed Up | 1'45.472 | 1.732 / 0.016 |
24 | Andi Farid IZDIHAR | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'45.533 | 1.793 / 0.061 |
25 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1'45.942 | 2.202 / 0.409 |
26 | Dominique AEGERTER | NTS RW Racing GP | NTS | 1'46.084 | 2.344 / 0.142 |
27 | Edgar PONS | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'46.090 | 2.350 / 0.006 |
28 | Kasma DANIEL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1'46.144 | 2.404 / 0.054 |
29 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'46.149 | 2.409 / 0.005 |
A 2. szabadedzés végeredménye:
1 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'42.941 | |
2 | Sam LOWES | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'43.123 | 0.182 / 0.182 |
3 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | Kalex | 1'43.139 | 0.198 / 0.016 |
4 | Remy GARDNER | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1'43.222 | 0.281 / 0.083 |
5 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'43.257 | 0.316 / 0.035 |
6 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1'43.314 | 0.373 / 0.057 |
7 | Jorge NAVARRO | BETA Tools Speed Up | Speed Up | 1'43.358 | 0.417 / 0.044 |
8 | Fabio DI GIANNANTONIO | BETA Tools Speed Up | Speed Up | 1'43.381 | 0.440 / 0.023 |
9 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'43.402 | 0.461 / 0.021 |
10 | Hector GARZO | Flexbox HP 40 | Kalex | 1'43.414 | 0.473 / 0.012 |
11 | Augusto FERNANDEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'43.422 | 0.481 / 0.008 |
12 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'43.488 | 0.547 / 0.066 |
13 | Stefano MANZI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1'43.516 | 0.575 / 0.028 |
14 | Marcos RAMIREZ | Tennor American Racing | Kalex | 1'43.559 | 0.618 / 0.043 |
15 | Thomas LUTHI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1'43.597 | 0.656 / 0.038 |
16 | Tetsuta NAGASHIMA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1'43.598 | 0.657 / 0.001 |
17 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | NTS | 1'43.634 | 0.693 / 0.036 |
18 | Dominique AEGERTER | NTS RW Racing GP | NTS | 1'43.662 | 0.721 / 0.028 |
19 | Aron CANET | Pull&Bear Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1'43.748 | 0.807 / 0.086 |
20 | Joe ROBERTS | Tennor American Racing | Kalex | 1'43.756 | 0.815 / 0.008 |
21 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'44.022 | 1.081 / 0.266 |
22 | Edgar PONS | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'44.293 | 1.352 / 0.271 |
23 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1'44.491 | 1.550 / 0.198 |
24 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'44.745 | 1.804 / 0.254 |
25 | Hafizh SYAHRIN | Pull&Bear Aspar Team Moto2 | Speed Up | 1'44.859 | 1.918 / 0.114 |
26 | Kasma DANIEL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1'44.980 | 2.039 / 0.121 |
27 | Andi Farid IZDIHAR | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'45.230 | 2.289 / 0.250 |
28 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1'45.389 | 2.448 / 0.159 |
Fotó: MotoGP Media