Infineon Raceway - WTCC
| Hivatalos név | Infineon Raceway |
| Hivatalos honlap | www.infineonraceway.com |
| Helyszín | Sonoma (USA) |
| Építés ideje | 1968 |
| Átépítés ideje | 2002 |
| Hosszúság | 4050m |
| Kanyarok száma | 12 |
| Pályacsúcs | Alain Menu (2012): 1:45.232 |
| Utolsó győztes(ek) | 2012 - 1. futam: Yvan Muller 2. futam: Rob Huff |
A Sonoma-hegység lábánál, az azonos nevű település közelében fekvő amerikai versenypálya 1968-ban épült meg, és az év decemberében rendezték rajta az első versenyt. A California államban található ring sokáig egy Los Angeles-i filmgyár tulajdonában volt, és ez idő alatt nem rendeztek rajta versenyeket, de az 1980-as években változott a tulajdonos kiléte, amelynek köszönhetően megindult az igazi pezsgés a pálya életében.
A NASCAR (azóta Sprint Cup) 1989-ben debütált az akkor még Sears Point Raceway, ám 2002-től már Infineon Raceway néven futó ringen, majd 1999-ben itt rendezték az Amerikai Le Mans-széria valaha futott legelső versenyét. A rendkívül kanyargós, szintkülönbségekkel is tarkított, egy szóval: élvezetes vonalvezetésű pályán jelenleg a Sprint Cup mellett IndyCar-, illetve AMA Superbike-világbajnoki futamot is rendeznek, igaz, mindegyiket más és más nyomvonalon. A WTCC naptárában 2012-ben debütált a sonomai aszfaltcsík, és a sorozat első amerikai hétvégéjén a magyar Michelisz Norbert mindkét futamon dobogós helyen végzett a privát BMW-vel.
| MotoGP | ![]() |
Superbike | ![]() |
WTCC |


Épült: 1974
Teljes hossza: 5245m


1. futam
Épült: 1931
Teljes hossza: 4023m


1. futam
Épült: 2012
Teljes hossza: 4070m








| MotoGP | ![]() |
Superbike | ![]() |
Supersport | ![]() |
WTCC |
| Poz. | Pilóta | Márka | Pont |
| 1. | D. Pedrosa | Honda | 83 |
| 2. | M. Marquez | Honda | 77 |
| 3. | J. Lorenzo | Yamaha | 66 |
| 4. | C. Crutchlow | Yamaha | 55 |
| 5. | V. Rossi | Yamaha | 47 |
| 6. | A. Dovizioso | Ducati | 39 |
| 7. | A. Bautista | Honda | 38 |
| 8. | N. Hayden | Ducati | 35 |
| 9. | A. Espargaro | ART | 20 |
| 10. | A. Iannone | Ducati | 18 |
| Poz. | Pilóta | Márka | Pont |
| 1. | S. Guintoli | Aprilia | 137 |
| 2. | E. Laverty | Aprilia | 124 |
| 3. | T. Sykes | Kawasaki | 119 |
| 4. | M. Melandri | BMW | 96 |
| 5. | C. Davies | BMW | 94 |
| 6. | L. Baz | Kawasaki | 75 |
| 7. | M. Fabrizio | Aprilia | 74 |
| 8. | J. Rea | Honda | 71 |
| 9. | D. Giugliano | Aprilia | 49 |
| 10. | L. Camier | Suzuki | 46 |
| Poz. | Pilóta | Márka | Pont |
| 1. | Y. Muller | Chevrolet | 198 |
| 2. | G. Tarquini | Honda | 118 |
| 3. | J. Nash | Chevrolet | 108 |
| 4. | M. Nykjaer | Chevrolet | 96 |
| 5. | R. Huff | SEAT | 77 |
| 6. | T. Chilton | Chevrolet | 77 |
| 7. | A. MacDowall | Chevrolet | 73 |
| 8. | T. Coronel | BMW | 66 |
| 9. | N. Michelisz | Honda | 63 |
| 10. | T. Monteiro | Honda | 60 |
| Poz. | Pilóta | Márka | Pont |
| 1. | S. Lowes | Yamaha | 70 |
| 2. | F. Foret | Kawasaki | 54 |
| 3. | M. Van der Mark | Honda | 49 |
| 4. | K. Sofuoglu | Kawasaki | 45 |
| 5. | L. Zanetti | Honda | 40 |
| 6. | L. Scassa | Kawasaki | 34 |
| 7. | F. Marino | Kawasaki | 31 |
| 8. | A. Antonelli | Kawasaki | 29 |
| 9. | R. Russo | Kawasaki | 26 |
| 10. | J. Kennedy | Honda | 24 |













race.com








