Az Abu Dhabi-i Nagydíj, és egyben az idei Formula-1-es szezon utolsó szabadedzését magyar idő szerint délelőtt tizenegy órakor rendezték meg. Húsz perc elteeltével indultak be az események a pályán, ekkor a Mercedes finn versenyzője, Valtteri Bottas vette át a vezetést, megelőzve ekkor Daniel Ricciardót, és az év végén távozó csapattársát, Nico Hülkenberget. Pillanatokkal később Bottas mögé Sebastian Vettel zárkózott fel két és fél tized hátrányban, majd jött Lewis Hamilton, aki átvette az első helyet. Harminc perc után a világbajnok Mercedes állt az élen Hamilton, Bottas sorrendben, őket követte a Red Bull hollandja, Max Verstappen és a négyszeres bajnok Vettel.
Öt perccel a vége előtt Verstappen vette át a vezetést Hamiltontól mindössze 74 ezreddel, és innentől a sorrend nem változott: végül a holland zárt az élen, megelőzve a Mercedeseket, majd saját csapattársát, Alexander Albont és a két Ferrarit. A top 10 további sorrendje: Sergio Perez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Pierre Gasly (Toro Rosso).
Öt perccel a vége előtt Verstappen vette át a vezetést Hamiltontól mindössze 74 ezreddel, és innentől a sorrend nem változott: végül a holland zárt az élen, megelőzve a Mercedeseket, majd saját csapattársát, Alexander Albont és a két Ferrarit. A top 10 további sorrendje: Sergio Perez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Pierre Gasly (Toro Rosso).
A 3. szabadedzés végeredménye:
1. | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:36.566 | |
2. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.640 | +0.074s |
3. | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:36.655 | +0.089s |
4. | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:36.927 | +0.361s |
5. | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.975 | +0.409s |
6. | Charles Leclerc | FERRARI | 1:37.010 | +0.444s |
7. | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.516 | +0.950s |
8. | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:37.615 | +1.049s |
9. | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:37.691 | +1.125s |
10. | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:37.736 | +1.170s |
11. | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:37.768 | +1.202s |
12. | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:37.963 | +1.397s |
13. | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:38.100 | +1.534s |
14. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:38.198 | +1.632s |
15. | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:38.462 | +1.896s |
16. | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.514 | +1.948s |
17. | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:38.580 | +2.014s |
18. | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.782 | +2.216s |
19. | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:39.206 | +2.640s |
20. | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:39.859 | +3.293s |
Fotó: Red Bull Content Pool