Szeretnél élőben szurkolni a kedvenc motorversenyződnek az augusztus első hétvégéjén megrendezésre kerülő Cseh Nagydíjon? Akkor van egy ajánlatunk számodra: az előző évekhez hasonlóan idén is megvásárolhatod a belépőjegyedet a jegyshopunkon keresztül a MotoGP brnói futamára! (x)
Tom Sykes indult az élről a Superbike-vb második imolai versenyén, Jonathan Rea a nyolcadik, Chaz Davies a kilencedik pozícióból rugaszkodhatott el. Sykes megőrizte a vezetést a rajtnál, a britet Xavi Forés és Marco Melandri követte. Nem tartott sokáig a körözés, Ayrton Badovini folyatott olajat a Rivazza előtti szakaszon és emiatt előkerült a piros zászló.
Egy 18 körös verseny indult a bő félórás kényszerszünet után. Az új rajtnál Leon Camier jött fel a második helyre, mögötte a Ducati párosa és Rea következett. Melandri hibázott egyet, ezt követően Rea-vel csatázott előbb a negyedik, majd a harmadik helyért, miután Camier kiesett a második pozícióból. Vele együtt Alex de Angelis is búcsúzni kényszerült.
Davies még fél táv előtt átvette a vezetést Sykestól, akit hamarosan a csapattárs kezdett szorongatni. Rea hét körrel a leintés előtt ment el Sykes mellett és a verseny végéig meg is őrizte a második helyet Davies mögött.
A futam végeredménye:
1 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | ||
2 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 3.739 | +3.739 |
3 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 4.342 | +0.603 |
4 | FORÉS Xavi | Ducati Panigale R | 14.441 | +10.099 |
5 | MELANDRI Marco | Ducati Panigale R | 14.596 | +0.155 |
6 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 32.214 | +17.618 |
7 | LAVERTY Eugene | Aprilia RSV4 RF | 33.919 | +1.705 |
8 | TORRES Jordi | BMW S 1000 RR | 35.932 | +2.013 |
9 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 36.099 | +0.167 |
10 | MERCADO Leandro | Aprilia RSV4 RF | 37.621 | +1.522 |
11 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10RR | 40.395 | +2.774 |
12 | HAYDEN Nicky | Honda CBR1000RR | 43.738 | +3.343 |
13 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF | 48.589 | +4.851 |
14 | BRADL Stefan | Honda CBR1000RR | 54.649 | +6.060 |
15 | KRUMMENACHER Randy | Kawasaki ZX-10RR | 54.916 | +0.267 |
16 | DE ROSA Raffaele | BMW S 1000 RR | 56.434 | +1.518 |
17 | JEZEK Ondrej | Kawasaki ZX-10RR | 1 kör | +18.877 |
Nem ért célba: | ||||
RUSSO Riccardo | Yamaha YZF R1 | |||
DE ANGELIS Alex | Kawasaki ZX-10RR | |||
CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 | |||
BADOVINI Ayrton | Kawasaki ZX-10RR |
Fotó: worldsbk.com