Imádod az autó-motorsportokat? Újságírói ambícióid vannak? Ha úgy érzed, ezek igazak rád vagy csak szeretnél a P1race.hu csapatának tagja lenni, ne habozz: ki tudja, lehet, hogy Te vagy az, akit keresünk. Részletek ide kattintva.
Szakadó eső fogadta péntek reggel a Moto3-asokat a szezonzáró Valenciai Nagydíj helyszínén. A nehéz körülmények több versenyzőn is kifogtak: többek között Enea Bastianini, Darryn Binder, John McPhee és Aron Canet is bukott a negyven perc során. A leggyorsabbnak a vizes aszfalton rendre remeklő Nakarin Atiratphuvapat bizonyult, megelőzve az összetettben második helyen álló Marco Bezzecchit, valamint Andrea Mignót. A vb-címet már Sepangban bebiztosító Jorge Martin mért kör nélkül zárta a tréninget.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
1. | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 1'52.782 | |
2. | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 1'53.134 | 0.352 / 0.352 |
3. | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1'53.223 | 0.441 / 0.089 |
4. | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 1'53.429 | 0.647 / 0.206 |
5. | Raul FERNANDEZ | SPA | Angel Nieto Team | KTM | 1'53.691 | 0.909 / 0.262 |
6. | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'53.754 | 0.972 / 0.063 |
7. | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 1'54.101 | 1.319 / 0.347 |
8. | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'54.111 | 1.329 / 0.010 |
9. | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'54.288 | 1.506 / 0.177 |
10. | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 1'54.424 | 1.642 / 0.136 |
11. | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'54.457 | 1.675 / 0.033 |
12. | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 1'54.486 | 1.704 / 0.029 |
13. | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'54.565 | 1.783 / 0.079 |
14. | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'54.691 | 1.909 / 0.126 |
15. | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1'54.900 | 2.118 / 0.209 |
16. | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 1'55.179 | 2.397 / 0.279 |
17. | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'55.277 | 2.495 / 0.098 |
18. | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'55.306 | 2.524 / 0.029 |
19. | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1'55.378 | 2.596 / 0.072 |
20. | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'55.386 | 2.604 / 0.008 |
21. | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 1'55.415 | 2.633 / 0.029 |
22. | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 1'55.507 | 2.725 / 0.092 |
23. | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1'55.769 | 2.987 / 0.262 |
24. | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1'55.797 | 3.015 / 0.028 |
25. | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'55.979 | 3.197 / 0.182 |
26. | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1'56.524 | 3.742 / 0.545 |
27. | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1'57.066 | 4.284 / 0.542 |
28. | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1'57.214 | 4.432 / 0.148 |
Izam IKMAL | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2'01.303 | 8.521 / 4.089 | |
Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda |
Fotó: MotoGP Media